ग्रामपंचायत कार्यालय बदद्ल माहिती
ग्रामपंचायत माहिती
गावाचा आढावा – कावनई, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक ग्रामपंचायत कावनई ही नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील एक ऐतिहासिक, धार्मिक आणि सामाजिकदृष्ट्या समृद्ध अशी ग्रामपंचायत आहे. या ग्रामपंचायतीची स्थापना 01 मे 1953 रोजी झाली असून, LGD कोड 182985 आहे. कावनई गाव हे एकमेव महसुली गाव असून त्यात ५ वाड्या समाविष्ट आहेत. नाशिकपासून सुमारे ४० किमी आणि इगतपुरीपासून ४५ किमी अंतरावर वसलेले हे गाव नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेले आहे. गावाचा एकूण भूभाग १३,९३६६ हेक्टर आहे.
कावनई २०११ च्या जनगणनेचा तपशील
ग्रामपंचायत माहिती
| गावाची सर्वसाधारण माहिती | |||
|---|---|---|---|
| ग्रामपंचायत माहिती | |||
| ग्रामपंचायतीचे नाव | कावनई ता. इगतपुरी जि. नाशिक | ||
| ग्रामपंचायतीचे स्थापना | 01/मे/1953 | ||
| एकूण समाविष्ट महसुली गावे | कावनई | ||
| एकूण पाड्या व वाड्या | 5 | ||
| जिल्हा परिषद गटाचे नाव | शिरसाठे ता. इगतपुरी | ||
| पंचायत समिती गणाचे नाव | खंबाळे ता. इगतपुरी | ||
| एल. जी. डी. कोड (LGD) | 182985 | ||
| अक्षांश | 19.77987 N | ||
| रेखांश | 73.61671 E | ||
| नाशिक मुख्यालयापासून अंतर | 40 कि.मी | ||
| इगतपुरी मुख्यालयापासून अंतर | 45 कि.मी | ||
| नमुंना नं ८ मधील मिळकत संख्या | 489 | ||
| एकूण शौचालयांची संख्या | 306 | ||
| सार्वजनिक शौचालय | 4 | ||
| एकूण वस्त्या | 3 | ||
| एकूण आरोग्य उपकेंद्र | 1 | ||
| एकूण जिल्हा परिषद शाळा | 2 | ||
| एकूण अंगणवाड्या | 5 | ||
| एकूण लोकसंख्या (2011) | 2516 (पुरुष:1286, स्त्रिया:1230) | ||
| साक्षरता प्रमाण | 74.33 % (पुरुष:83.71%, स्त्री:64.31%) | ||
| अनुसूचित जाती लोकसंख्या | 82 | ||
| अनुसूचित जमाती लोकसंख्या | 1296 (51.51%) | ||
| एकूण कुटुंब संख्या | 426 | ||
| शिधा पत्रिका संख्या | 446 | ||
| दारिद्र्य रेषेखालील संख्या | 205 | ||
| भौगोलिक क्षेत्र | 139366 हेक्टर | ||
| लागवडीखालील क्षेत्र | 473.52 हेक्टर | ||
| पडीतक्षेत्र | 12.86 हेक्टर | ||
| गावठाण क्षेत्र | 4.86 हेक्टर | ||
| गायरान क्षेत्र | 6.95 हेक्टर | ||
| वनक्षेत्र | 55.00 हेक्टर | ||
| रस्ते व मार्ग | 5.5 कि.मी | ||
| गावस्तरीय शासकीय कर्मचारी / निमशासकीय माहिती | |||
| १ | अरविंद महारू ठाकरे | ग्रामपंचायत अधिकारी | 8999920857 |
| २ | सोमनाथ बाळू गुंड | ग्रापं शिपाई | 8766961118 |
| ३ | आनंदा बुधा भांडकोळी | पा.पु. कर्मचारी | 7822066652 |
| ४ | गोकुळ देवराम हिलम | ग्राम रोजगार सहायक | 7083050626 |
| ५ | कावेरी वैभव शिरसाठ | केंद्र चालक | 7721926263 |
| ८ | रवींद्र पाटील | मुख्याध्यापक, जि.प.शाळा कावनई | – |
| १० | कल्पना हिलाल सोनवणे | मुख्याध्यापक, माध्यमिक विद्यालय | – |
| १२ | निशिगंधा गणेश बर्वे | आरोग्य सेविका | 8898327547 |
| १३ | मंदा आनंदा पाटील | आशा सेविका | – |
| १४ | सागर सनदीपान गुंड | आरोग्य सेवक | 8788808497 |
| १५ | सौ. यमुनाबाई नंदू शेलार | अंगणवाडी सेविका (केंद्र-1) | – |
| १६ | सौ. रूपाली संदीप शिरसाठ | मदतनीस | – |
| १७ | सौ. सुरेखा प्रकाश पाटील | अंगणवाडी सेविका (केंद्र-2) | – |
| १८ | श्रीमती सीताबाई रामचंद्र रंधवे | मदतनीस | – |
| १९ | सौ. विठाबाई अशोक शिरसाठ | अंगणवाडी सेविका (केंद्र-3) | – |
| २० | श्रीमती यशोदा विष्णु शिरसाठ | मदतनीस (केंद्र-4) | – |
| २१ | सौ. ठकुबाई रामभाऊ पाटील | अंगणवाडी सेविका (केंद्र-5) | – |
| २२ | श्री शिवचरण पोपट कोकाटे | कृषी सहायक | 7588628856 |
| २३ | श्री जयंत शरद धोडपकर | तलाठी | 9021637202 |
| २४ | सौ. प्रियंका पाटील | वनरक्षक | – |
| शासकीय व निमशासकीय इमारती | |||
| ग्रामपंचायत कार्यालय | 1 | ||
| अंगणवाडी केंद्र | 5 | ||
| जिल्हा परिषद शाळा | 2 (15 वर्ग खोल्या) | ||
| प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र | 1 | ||
| समाजमंदिर | 1 | ||
| व्यायाम शाळा | 1 | ||
| सार्वजनिक वाचनालय | 1 | ||
| स्वस्त धान्य दुकान | 2 | ||
| विविध कार्यकारी सहकारी संस्था | 2 | ||
| आपले सरकार सेवा केंद्र | 1 | ||
| सार्वजनिक पाणी पुरवठा स्रोत | |||
| सार्वजनिक विहिरी | 3 | ||
| सार्वजनिक हातपंप | 2 | ||
| नळ पाणी पुरवठा योजना | 1 (राष्ट्रीय पेयजल योजना) | ||
| जल जीवन मिशन | 1 (काम प्रगतीत) | ||
| वीज पुरवठा | |||
| पोल संख्या | 90 | ||
| सौरपथ दीप | 10 | ||
| महिला गट | |||
| स्वयं सहाय्यता गट | 25 (फक्त महिला) | ||
| महिला उत्पादक गट | 1 | ||
| कृषी व पिके | |||
| सरासरी पर्जन्यमान | 2388.22 मिमी (इगतपुरी महसुली मंडळ) | ||
| मुख्य पिके | भात, गहू, नागली, वरई व इतर | ||
“स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने ग्रामपंचायतीत ध्वजवंदन सोहळा”
गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने ध्वजवंदनाचा भव्य सोहळा पार पडला. ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, महिला बचतगट, शाळकरी मुले, नागरिक आणि ग्रामस्थ मोठ्या उत्साहात सहभागी झाले. राष्ट्रध्वजाला सलामी देत देशभक्तीपर घोषणांनी वातावरण दुमदुमून गेले. देशाच्या स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण, ग्रामविकासाची शपथ आणि समाजातील ऐक्य-सौहार्द वाढवण्याचा संकल्प या सोहळ्यात करण्यात आला
राष्ट्रध्वजास वंदन, देशभक्तीची शपथ; ग्रामविकासासाठी आपलीच कटीबद्धता!
लोकसंख्या आकडेवारी
लोकसंख्या आकडेवारी
(2011 जनगणना)
(2011 जनगणना)
1000
पुरुष
500
महिला
100
गृहसंख्या (घरांची संख्या):
0
प्रशासकीय संरचना
ग्रामपंचायती मार्फत खालील दाखले / प्रमाणपत्रे दिले जातील
| अ.क्र. | लोकसेवेचे नाव | कामकाजाचे दि. | प्र. फी | पदनिर्देशित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| १. | जन्म नोंद दाखला | ७ दिवस | २० | ग्रामपंचायत अधिकारी |
| २. | मृत्यू नोंद दाखला | ७ दिवस | २० | ग्रामपंचायत अधिकारी |
| ३. | विवाह नोंद दाखला | ७ दिवस | २० | ग्रामपंचायत अधिकारी |
| ४. | दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला | ७ दिवस | निशुल्क | सा.ग.ट.बि.अ |
| ५. | ग्रामपंचायत येथे बाकी नसल्याचा दाखला | ७ दिवस | २० | ग्रामपंचायत अधिकारी |
| ६. | नमुना ‘८’ चा उतारा | ७ दिवस | २० | ग्रामपंचायत अधिकारी |
| ७. | निराधार असल्याचा दाखला | ७ दिवस | निशुल्क | ग्रामपंचायत अधिकारी |